Le Groupe JLO, fort de son expertise, propose tout au long de l’année des formations inter-entreprises sur les différents thèmes de la Qualité de Vie au Travail. Ces formations sont animées par des experts compétents dans leur domaine. Pour organiser des sessions de formation intra-entreprise, merci de nous contacter : Contact
Titre de la formation | Public | Dates | Horaires des séances | Durée | Prix |
Manager à distance – Focus télétravail | Managers | 19/01/2021 | 9h30 – 12h | Total de 5 heures | 650€ HT / participant.e |
26/01/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Manager à distance – Focus télétravail | Managers | 13/04/2021 | 9h30 – 12h | Total de 5 heures | 650€ HT / participant.e |
20/04/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Référent en matière de lutte contre harcèlement sexuel et les agissements sexistes | Référent | 18/01/2021 | 9h30 – 12h | Total de 7 heures | 750€ HT / participant.e |
20/01/2021 | 9h30 – 12h | ||||
22/01/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Référent en matière de lutte contre harcèlement sexuel et les agissements sexistes | Référent | 08/03/2021 | 9h30 – 12h | Total de 7 heures | 750€ HT / participant.e |
10/03/2021 | 9h30 – 12h | ||||
12/03/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Référent en matière de lutte contre harcèlement sexuel et les agissements sexistes | Référent | 29/03/2021 | 9h30 – 12h | Total de 7 heures | 750€ HT / participant.e |
31/03/2021 | 9h30 – 12h | ||||
01/04/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Référent en matière de lutte contre harcèlement sexuel et les agissements sexistes | Référent | 03/05/2021 | 9h30 – 12h | Total de 7 heures | 750€ HT / participant.e |
05/05/2021 | 9h30 – 12h | ||||
07/05/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Référent Handicap |
Référent | 01/02/2021 | 9h30 – 12h | Total de 10 heures | 850€ HT / participant.e |
03/02/2021 | 9h30 – 12h | ||||
05/02/2021 | 9h30 – 12h | ||||
09/02/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Référent Handicap |
Référent | 15/03/2021 | 9h30 – 12h | Total de 10 heures | 850€ HT / participant.e |
17/03/2021 | 9h30 – 12h | ||||
19/03/2021 | 9h30 – 12h | ||||
23/03/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Référent Handicap |
Référent | 25/05/2021 | 9h30 – 12h | Total de 10 heures | 850€ HT / participant.e |
27/05/2021 | 9h30 – 12h | ||||
01/06/2021 | 9h30 – 12h | ||||
03/06/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Référent Handicap |
Secteur public | 13/04/2021 | 9h30 – 12h | Total de 10 heures | 850€ HT / participant.e |
15/04/2021 | 9h30 – 12h | ||||
20/04/2021 | 9h30 – 12h | ||||
22/04/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Comprendre et accompagner : Le Handicap Psychique | Tous | 02/03/2021 | 9h30 – 12h | Total de 4 heures | 650€ HT / participant.e |
04/03/2021 | 9h30 – 112h | ||||
Comprendre et accompagner : Le Handicap Psychique | Tous | 15/06/2021 | 9h30 – 12h | Total de 4 heures | 650€ HT / participant.e |
17/06/2021 | 9h30 – 112h | ||||
Recruter sans discriminer | Service RH | 25/01/2021 | 9h30 – 12h | Total de 7 heures | 750€ HT / participant.e |
27/01/2021 | 9h30 – 12h | ||||
29/01/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Recruter sans discriminer | Service RH | 26/04/2021 | 9h30 – 12h | Total de 7 heures | 750€ HT / participant.e |
28/04/2021 | 9h30 – 12h | ||||
30/04/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Manager dans la diversité | Managers | 23/02/2021 | 9h30 – 12h | Total de 4h30 |classe virtuelle + e-learning | | 650€ HT / participant.e |
25/02/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Manager dans la diversité | Managers | 11/05/2021 | 9h30 – 12h | Total de 4h30 |classe virtuelle + e-learning | | 650€ HT / participant.e |
18/05/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Optimiser ma Déclaration Obligatoire d’Emploi Travailleurs Handicapés (DOETH) | Services Paie | 12/01/2021 | 9h30 – 11h30 | Total de 4 heures | 650€ HT / participant.e |
14/01/2021 | 9h30 – 11h30 | ||||
Optimiser ma Déclaration Obligatoire d’Emploi Travailleurs Handicapés (DOETH) | Services Paie | 16/02/2021 | 9h30 – 11h30 | Total de 4 heures | 650€ HT / participant.e |
18/02/2021 | 9h30 – 11h30 | ||||
Gestion du stress | Services RH, Managers | 18/01/2021 | 9h30 – 12h | Total de 7 heures | 750€ HT / participant.e |
20/01/2021 | 9h30 – 12h | ||||
22/01/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Gestion du stress | Services RH, Managers | 06/04/2021 | 9h30 – 12h | Total de 7 heures | 750€ HT / participant.e |
07/04/2021 | 9h30 – 12h | ||||
09/04/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Prévenir les Risques Psychosociaux | Services RH, Managers, SST | 08/02/2021 | 9h30 – 12h | Total de 7 heures | 750€ HT / participant.e |
10/02/2021 | 9h30 – 12h | ||||
12/02/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Prévenir les Risques Psychosociaux | Services RH, Managers, SST | 22/03/2021 | 9h30 – 12h | Total de 7 heures | 750€ HT / participant.e |
24/03/2021 | 9h30 – 12h | ||||
26/03/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Prévenir les Risques Psychosociaux | Services RH, Managers, SST | 17/05/2021 | 9h30 – 12h | Total de 7 heures | 750€ HT / participant.e |
19/05/2021 | 9h30 – 12h | ||||
21/05/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Egalité professionnelle Femmes-Hommes | Services RH, Managers | 08/03/2021 | 9h30 – 12h | Total de 7 heures | 750€ HT / participant.e |
10/03/2021 | 9h30 – 12h | ||||
12/03/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Egalité professionnelle Femmes-Hommes | Services RH, Managers | 14/06/2021 | 9h30 – 12h | Total de 7 heures | 750€ HT / participant.e |
16/06/2021 | 9h30 – 12h | ||||
18/06/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Construire et structurer son DUERP | Service RH, SST | 02/03/2021 | 9h30 – 12h | Total de 7 heures | 750€ HT / participant.e |
16/03/2021 | 9h30 – 12h | ||||
30/03/2021 | 9h30 – 12h | ||||
Devenir tuteur d’une personne en situation de handicap | Tous publics | 18/05/2021 | 9h30 – 12h | Total de 4 heures | 650€ HT / participant.e |
20/05/2021 | 9h30 – 12h |
Titre de la formation | Public | Date | Lieu | Durée | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Devenir Personne Ressource (PR) du projet de prévention des TMS de l’établissement | Tous publics | 29 et 30/10/2020 | Nantes | Module 1 | 3 720€ HT / participant.e* |
15 et 16/02/2021 | Module 2 | ||||
19/04/2021 | Module 3 | ||||
Devenir Personne Ressource (PR) du projet de prévention des TMS de l’établissement | Tous publics | 11 et 12/03/2021 | Nantes | Module 1 | 3 720€ HT / participant.e* |
24 et 25/06/2021 | Module 2 | ||||
14/10/2021 | Module 3 | ||||
Devenir Personne Ressource (PR) du projet de prévention des TMS de l’établissement | Tous publics | 23 et 24/09/2021 | Nantes | Module 1 | 3 720€ HT / participant.e* |
29 et 30/11/2021 | Module 2 | ||||
08/02/2021 | Module 3 | ||||
Devenir Chargé de Prevention du projet de prévention des TMS de l’établissement | Tous publics | 11/02/2021 | Nantes | Module 1 | 2 480€ HT / participant.e* |
12/02/2021 | Module 2 | ||||
18/05/2021 | Module 3 |
*Toutes nos formations sont disponibles en format intra-entreprise, consultez-nous pour obtenir un devis.